Die Wohnung Westwind bietet Ihnen Platz für 2 bis 4 Personen und ist im Obergeschoss zur Sonnenseite ausgerichtet.
Die Wohnung Westwind bietet Ihnen Platz für 2 bis 4 Personen und ist im Obergeschoss zur Sonnenseite ausgerichtet.
Die Wohnung bietet Ihnen ein helles Wohnzimmer mit integrieter Einbauküche. Die Küche ist Ausgestattet mit einem Backofen, E-Herd, Kühlschrank sowie Besteck und Geschirr.
Das Badezimmer ist eingerichtet mit einer Dusche, einem Handwaschbecken einem WC. Das Schlafzimmer bietet Ihnen Platz für 2 Personen. Ein weiteres Schlafzimmer bietet Ihnen ebenfalls Platz für 2 Personen.
Ein zur Abendsonne ausgerichteter Balkon ist auch vorhanden.
Ein außenliegender Abstellraum bietet Ihnen Platz für Ihre Fahrräder oder sonstige Sachen.
Preise und Saisonzeiten 2024/25
Nur wochenweise buchbar, Anreise Samstags oder Sonntags.
Hauptsaison: 540€ (24.06. - 05.09. )
Nebensaison: 460€ (22.03. - 23.06. und 06.09. - 31.10.)
Vorsaison: 390€ (09.01. - 21.03.)
Nachsaison: 390€ (01.11. - 24.12.)
Weihnachten und Silvester: 460€
(25.12. - 08.01.2022)
Die oben angegebenen Preise gelten für 2 Personen inklusive Endreinigung, zzgl. Kurtaxe. Jede weitere Person 70€ (ab 2 Jahren)Kinder 0-2 Jahre 35€ pro Woche.
Hunde herzlich willkommen, 35€ pro Hund/Woche. Andere Haustiere auf Anfrage.
Kurtaxe
Hauptsaison (15.03. -31.10) für Erwachsene ab 14. Jahren 3,50€/Nacht
Nebensaison (01.01.-14.03. und 01.11.-31.12.) 1,80€/Nacht
Die Kurtaxe wird bei Anreise in bar bezahlt und ist nicht Teil des Reisepreises.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||